Рынок холодильного оборудования в России 2022
Представляем вашему вниманию наш ежегодный отчет по холодильному рынку России. Обзор холодильного рынка и рейтинг холодильных компаний являются экспертной оценкой нашей редакции на основе публичных статистических данных.
ХОЛОДИЛЬНЫЙ РЫНОК В РОССИИ
По данным Федеральной Таможенной Службы России в 2021 году значительно вырос импорт и экспорт холодильной техники.
Так общий импорт холодильной техники в целом вырос на 21,6%, а экспорт на 31,8% по сравнению с 2020 годом. При этом более 70% роста импорта пришлось на поставки продукции из Китая.
Импорт холодильных компрессоров вырос на 22,6% в стоимостном выражении. При этом общий вес ввезенных компрессоров увеличился на 23%, что косвенно подтверждает реальный количественный рост поставок продукции.
Импорт холодильной техники в Россию за 2021 год
По итогам 2021 года импорт холодильной техники в Россию составил 1,46 млрд долларов США, что на 21,6% выше по сравнению с предыдущим периодом.
Наше издательство ведет статистический учет по импорту с 2011 года на основе данных ФТС России. В статистику включены данные по 11 видам холодильной техники: код ТН ВЭД 841430, 841810 — 841899.
| Код ТН ВЭД — Наименование | Импорт за 2021 год, $ млн | Изменение к 2020, % |
|---|---|---|
| 841430 — ШТ-КОМПРЕССОРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХОЛОДИЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ | 376,1 | 22,6 |
| 841810 — ШТ-КОМБИНИРОВАННЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ-МОРОЗИЛЬНИКИ С РАЗДЕЛЬНЫМИ НАРУЖНЫМИ ДВЕРЬМИ | 392,2 | 10,4 |
| 841821 — ШТ-ХОЛОДИЛЬНИКИ БЫТОВЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ | 64,7 | 27,4 |
| 841829 — ШТ-ПРОЧИЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ БЫТОВЫЕ | 6,2 | 52,9 |
| 841830 — ШТ-МОРОЗИЛЬНИКИ ТИПА «ЛАРЬ», ЕМКОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 800 Л | 90,5 | 48,5 |
| 841840 — ШТ-МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ ВЕРТИКАЛЬНОГО ТИПА, ЕМКОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 900 Л | 85,0 | 10,0 |
| 841850 — ШТ-ХОЛОДИЛЬНЫЕ ИЛИ МОРОЗИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ, ПРИЛАВКИ И ДРУГОЕ АНАЛОГИЧНОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ ИЛИ МОРОЗИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 48,8 | 23,0 |
| 841861 — ШТ-ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ ИЛИ МОРОЗИЛЬНОЕ ПРОЧЕЕ: ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ, КРОМЕ УСТАНОВОК ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 8415 | 2,6 | -11,4 |
| 841869 — ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ ИЛИ МОРОЗИЛЬНОЕ ПРОЧЕЕ; ПРОЧЕЕ | 263,6 | 31,1 |
| 841891 — МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ ХОЛОДИЛЬНОГО ИЛИ МОРОЗИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 0,9 | -32,4 |
| 841899 — ПРОЧИЕ ЧАСТИ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНИКОВ И ПРОЧЕГО ХОЛОДИЛЬНОГО ИЛИ МОРОЗИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИЛИ ДРУГИХ ТИПОВ | 125,2 | 29,3 |
Источник: https://holodindustry.ru