Агрегаты
Компрессорно-ресиверные и компрессорно-конденсаторные агрегаты нашего производства изготавливаются по принципам: качество комплектующих, ответственная сборка, внимание к деталям.
Компрессорно-ресиверные агрегаты и компрессорно-конденсаторные агрегаты производственной марки «ХОЛОД В СПб» произведены на базе немецких компрессоров Bitzer — эталона надёжности в России в течение многих лет. Ниже приведены цены на наши стандартные холодильные агрегаты, а также их основные технические характеристики. Цены очень привлекательные и всегда актуальные!
I. Агрегаты компрессорно-ресиверные низкотемпературные ALCR
Кроме собственно компрессора и ресивера, установленных на раме, базовая комплектация включает ТЭН картера, защитное реле давления, фильтр-осушитель, индикатор влажности, шаровые запорные вентили, всасывающий фильтр.
№ п/п | Марка | Холодо-производи-тельность | Марка компрессора | Объём ресивера | Цена агрегата без щита управления | Цена агрегата с щитом управления |
---|---|---|---|---|---|---|
кВт | Bitzer | л | Евро | Евро | ||
1 | АLCR-2FES-2 | 2,17 | 2FES-2Y | 6,0 | 1 290 | 1 490 |
2 | АLCR-2DES-2 | 3,43 | 2DES-2Y | 6,0 | 1 650 | 1 850 |
3 | АLCR-4FES-3 | 4,64 | 4FES-3Y | 10,0 | 1 880 | 2 090 |
4 | АLCR-4EES-4 | 5,89 | 4EES-4Y | 10,0 | 1 930 | 2 150 |
5 | АLCR-4CES-6 | 8,39 | 4CES-6Y | 15,0 | 2 465 | 2 690 |
6 | АLCR-4NES-14 | 13,95 | 4NES-14Y | 30,0 | 3 950 | 4 180 |
7 | АLCR-4HE-18 | 19,88 | 4HE-18Y | 30,0 | 5 240 | 5 490 |
8 | АLCR-4FE-28 | 28,10 | 4FE-28Y | 40,0 | 6 210 | 6 490 |
9 | АLCR-6GE-34 | 35,40 | 6GE-34Y | 40,0 | 7 490 | 7 790 |
— холодопроизводительность дана для R404A при температуре кипения/конденсации: -25/45 °С
— допустимый диапазон эксплуатации агрегата по температуре кипения R404A: -40…0 °C
II. Агрегаты компрессорно-ресиверные среднетемпературные AMCR
Кроме собственно компрессора и ресивера, установленных на раме, базовая комплектация включает ТЭН картера, защитное реле давления, фильтр-осушитель, индикатор влажности, шаровые запорные вентили, всасывающий фильтр.
№ п/п | Марка | Холодо-производи-тельность | Марка компрессора | Объём ресивера | Цена агрегата без щита управления | Цена агрегата с щитом управления |
---|---|---|---|---|---|---|
кВт | Bitzer | л | Евро | Евро | ||
1 | АMCR-2FES-3 | 5,34 | 2FES-3Y | 6,0 | 1 390 | 1 590 |
2 | АMCR-2DES-3 | 8,30 | 2DES-3Y | 10,0 | 1 780 | 1 990 |
3 | АMCR-2CES-4 | 10,25 | 2CES-4Y | 15,0 | 1 890 | 2 110 |
4 | АMCR-4EES-6 | 13,96 | 4EES-6Y | 15,0 | 2 160 | 2 390 |
5 | АMCR-4CES-9 | 20,50 | 4CES-9Y | 15,0 | 2 610 | 2 850 |
6 | АMCR-4NES-20 | 35,20 | 4NES-20Y | 30,0 | 4 330 | 4 590 |
7 | АMCR-4HE-25 | 46,50 | 4HE-25Y | 30,0 | 5 610 | 5 890 |
8 | АMCR-4FE-35 | 63,80 | 4FE-35Y | 40,0 | 6 440 | 6 750 |
9 | АMCR-6FE-50 | 94,50 | 6FE-50Y | 90,0 | 9 440 | 9 790 |
— холодопроизводительность дана для R404A при температуре кипения/конденсации: -5/45 °С
— допустимый диапазон эксплуатации агрегата по температуре кипения R404A: -40…+8 °C
III. Агрегаты компрессорно-конденсаторные низкотемпературные ALCС
Кроме собственно компрессора, ресивера и воздушного конденсатора, установленных на раме, базовая комплектация включает ТЭН картера, защитное реле давления, фильтр-осушитель, индикатор влажности, шаровые запорные вентили, всасывающий фильтр.
№ п/п | Марка | Холодо-произво-дитель- ность | Марка компрес- сора | Объём реси- вера | Производи-тельность конденсато- ра dT=15 K | Цена агрегата без щита управления | Цена агрегата с щитом управления |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кВт | Bitzer | л | кВт | Евро | Евро | ||
1 | АLCC-2FES-2 | 2,17 | 2FES-2Y | 6,0 | 8,8 | 1 550 | 1 750 |
2 | АLCC-2DES-2 | 3,43 | 2DES-2Y | 6,0 | 13,0 | 1 990 | 2 190 |
3 | АLCC-4FES-3 | 4,64 | 4FES-3Y | 10,0 | 17,0 | 2 280 | 2 490 |
4 | АLCC-4EES-4 | 5,89 | 4EES-4Y | 10,0 | 17,0 | 2 340 | 2 550 |
5 | АLCC-4CES-6 | 8,39 | 4CES-6Y | 15,0 | 24,0 | 3 070 | 3 290 |
6 | АLCC-4NES-14 | 13,95 | 4NES-14Y | 30,0 | 36,0 | 4 750 | 4 990 |
7 | АLCC-4HE-18 | 19,88 | 4HE-18Y | 30,0 | 52,0 | 6 270 | 6 550 |
8 | АLCC-4FE-28 | 28,10 | 4FE-28Y | 40,0 | 65,0 | 7 270 | 7 550 |
9 | АLCC-6GE-34 | 35,40 | 6GE-34Y | 40,0 | 85,0 | 9 290 | 9 590 |
— холодопроизводительность дана для R404A при температуре кипения/конденсации: -25/45 °С
— допустимый диапазон эксплуатации агрегата по температуре кипения R404A: -40…0 °C
IV. Агрегаты компрессорно-конденсаторные среднетемпературные AMCС
Кроме собственно компрессора, ресивера и воздушного конденсатора, установленных на раме, базовая комплектация включает ТЭН картера, защитное реле давления, фильтр-осушитель, индикатор влажности, шаровые запорные вентили, всасывающий фильтр.
№ п/п | Марка | Холодо-произво-дитель- ность | Марка компрес- сора | Объём реси- вера | Производи-тельность конденсато- ра dT=15 K | Цена агрегата без щита управления | Цена агрегата с щитом управления |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кВт | Bitzer | л | кВт | Евро | Евро | ||
1 | АMCC-2FES-3 | 5,34 | 2FES-3Y | 6,0 | 13,0 | 1 670 | 1 890 |
2 | АMCC-2DES-3 | 8,30 | 2DES-3Y | 10,0 | 17,0 | 2 260 | 2 490 |
3 | АMCC-2CES-4 | 10,25 | 2CES-4Y | 15,0 | 24,0 | 2 560 | 2 790 |
4 | АMCC-4EES-6 | 13,96 | 4EES-6Y | 15,0 | 24,0 | 2 850 | 3 090 |
5 | АMCC-4CES-9 | 20,50 | 4CES-9Y | 15,0 | 36,0 | 3 490 | 3 740 |
6 | АMCC-4NES-20 | 35,20 | 4NES-20Y | 30,0 | 65,0 | 5 620 | 5 890 |
7 | АMCC-4HE-25 | 46,50 | 4HE-25Y | 30,0 | 85,0 | 7 480 | 7 790 |
— холодопроизводительность дана для R404A при температуре кипения/конденсации: -5/45 °С
— допустимый диапазон эксплуатации агрегата по температуре кипения R404A: -40…+8 °C
Общие примечания ко всем агрегатам:
1. Агрегат тестируется на герметичность и заправляется азотом
2. Агрегат размещается на транспортировочном поддоне и упаковывается в полиэтиленовую плёнку
3. Агрегат снабжён инструкцией по эксплуатации и гарантийным талоном
4. По желанию заказчика агрегат может быть оснащён дополнительным оборудованием, не ограничивающим общую функциональность изделия.